ମୋଟ ଆୟ (ଚାନ୍ଦା) ତାଲିକା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାତାଙ୍କ ନାମ ଓ ରସିଦ ନମ୍ବର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିସାବ — ୨୦୨୬
| କ୍ର.ନ. | ଦାତାଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ରସିଦ ନମ୍ବର | ପରିମାଣ |
|---|---|---|---|---|
| ୧ | ରିଙ୍କୁ ପଧାନ | 2026-09-12 | GPK-2026-0018 | ₹ 3,000 |
| ୨ | ରୀତା ବିଶ୍ୱାଳ | 2026-09-12 | GPK-2026-0019 | ₹ 500 |
| ୩ | ରୂପେଶ ପଧାନ | 2026-09-12 | GPK-2026-0020 | ₹ 3,000 |
| ୪ | ସୁଜିତ କୁମାର ପଧାନ | 2026-09-12 | GPK-2026-0021 | ₹ 2,000 |
| ୫ | ନିରୋଜ ପଧାନ | 2026-09-12 | GPK-2026-0022 | ₹ 1,000 |
| ୬ | ଜୟନ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପଧାନ | 2026-09-12 | GPK-2026-0023 | ₹ 2,001 |
| ୭ | ରାଜା ନାଏକ | 2026-09-13 | GPK-2026-0024 | ₹ 1,000 |
| ୮ | ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ପଧାନ | 2026-09-13 | GPK-2026-0027 | ₹ 300 |
| ୯ | ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହୋତା | 2026-09-13 | GPK-2026-0025 | ₹ 2,000 |
| ୧୦ | ସଞ୍ଜୁ ପଧାନ | 2026-09-13 | GPK-2026-0026 | ₹ 3,000 |
| ୧୧ | ଗଙ୍ଗାଧର ରଣା | 2026-09-14 | GPK-2026-0028 | ₹ 1,000 |
| ୧୨ | ସବ୍ୟସାଚୀ ଦାସ | 2026-09-14 | GPK-2026-0029 | ₹ 1,500 |
| ୧୩ | ଭୁଜ ରଣା | 2026-09-14 | GPK-2026-0030 | ₹ 100 |
| ୧୪ | ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠ୍ | 2026-09-14 | GPK-2026-0031 | ₹ 3,000 |
| ୧୫ | ସୁଦାନ ଭୋଇ | 2026-09-14 | GPK-2026-0032 | ₹ 1,000 |
| ୧୬ | ଧରଣୀ ରଣା | 2026-09-15 | GPK-2026-0033 | ₹ 1,000 |
| ୧୭ | ଶାନ୍ତ ସେଠ୍ | 2026-09-15 | GPK-2026-0034 | ₹ 500 |
| ୧୮ | ମଳୟ ଗଡତିଆ | 2026-09-15 | GPK-2026-0035 | ₹ 2,000 |
| ୧୯ | ବ୍ୟାସଦେବ ପଧାନ | 2026-09-15 | GPK-2026-0036 | ₹ 2,500 |
| ୨୦ | ଅମିତାଭ ସରାପ | 2026-09-16 | GPK-2026-0037 | ₹ 1,000 |
| ୨୧ | ତେଜକୁମାର୍ ପଧାନ | 2026-09-17 | GPK-2026-0038 | ₹ 1,250 |
| ୨୨ | ସୁଧୀର ସାହୁ | 2026-09-17 | GPK-2026-0039 | ₹ 500 |
| ୨୩ | କୁନୁ ପଧାନ | 2026-09-17 | GPK-2026-0040 | ₹ 1,500 |
| ୨୪ | ପିଙ୍କୁ ପଧାନ | 2026-09-17 | GPK-2026-0041 | ₹ 1,000 |
| ୨୫ | ଅମନ ପଧାନ | 2026-09-17 | GPK-2026-0042 | ₹ 500 |
| ୨୬ | ବାବୁଶାନ୍ ବରିହା | 2026-09-17 | GPK-2026-0043 | ₹ 1,000 |
| ୨୭ | ଆଶିଷ ପଧାନ | 2026-09-17 | GPK-2026-0044 | ₹ 3,000 |
| ୨୮ | ବସନ୍ତ ରଣା | 2026-09-18 | GPK-2026-0045 | ₹ 1,000 |
| ୨୯ | ସୁଧାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳ | 2026-09-18 | GPK-2026-0046 | ₹ 2,000 |
| ୩୦ | ବଳିଷ୍ଠ ସାହୁ | GPK-2026-0047 | ₹ 1,700 | |
| ୩୧ | ସନ୍ୟାସୀ ନାଏକ | 2026-09-18 | GPK-2026-0048 | ₹ 200 |
| ୩୨ | ସଞ୍ଜୟ ବଗର୍ତ୍ତି | 2026-09-18 | GPK-2026-0049 | ₹ 200 |
| ୩୩ | ଡଲି ପଧାନ | 2026-09-18 | GPK-2026-0050 | ₹ 500 |
| ୩୪ | ସଂଜୀବ ପଧାନ | 2026-09-19 | GPK-2026-0051 | ₹ 501 |
| ୩୫ | କ୍ଷିରୋଦ୍ର ପଧାନ | 2026-09-19 | GPK-2026-0052 | ₹ 500 |
| ୩୬ | ଶିଶିର ବାରିକ | 2026-09-20 | GPK-2026-0053 | ₹ 500 |
| ମୋଟ ଆୟ | ₹ 47,252 | |||
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ରସିଦ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ତିଆରି ହୁଏ — "ରସିଦ" ବଟନ୍ ଦବାଇ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
